Product Description
1 | 40-2508: 2-1/2X8 SS40 PIPE | 2 | EA | 44.856 | 89.71 |
2 | BA255: *2-1/2X1-5/8 BARB ARM 1PC | 2 | EA | 7.51 | 15.02 |
3 | 40-310: 3"X10' SS-40 PIPE | 4 | EA | 83.34 | 333.36 |
4 | PPC300: 3 in POST CAP P/S | 4 | EA | 2.36 | 9.44 |
5 | 40-1521: *1-5/8 X 21 SS40 | 2 | EA | 60.291 | 120.58 |
6 | GSL158: *1-5/8 GALV SLEEVES | 2 | EA | 1.94 | 3.88 |
7 | TB6: *70 in 5/8X3/16 TENSION BAR | 6 | EA | 4.72 | 28.32 |
8 | 6G29: *72 in 2X9 GALV K-T (50' ROLLS) | 50 | FT | 5.877 | 293.85 |
9 | PBB300: *3 IN BRACE BAND STANDARD | 24 | EA | 1.10 | 26.40 |
10 | PRE158: *1-5/8 in RAIL ENDS P/S | 6 | EA | 1.53 | 9.18 |
11 | PTB300: *3 IN TENSION BAND STANDA | 30 | EA | 1.06 | 31.80 |
12 | NB5125: *NUTS-BOLTS 5/16 X 1-1/4 | 1 | BOX100 | 28.60 | 28.60 |
13 | AFT9L: *9GAX8-1/4 in ALUM TIE | 2 | BAG100 | 22.00 | 44.00 |
14 | IG158-206+1G9: 20'DDOPX6+1 GAL 1-5/8 FL 29 GA KT **ADD BARB WIRE | 1 | EA | 1,260.00 | 1,260.00 |
15 | APC158: *1-5/8 AL POST CAP | 4 | EA | 0.77 | 3.08 |
16 | BDH300: Bulldog Hinge Pressed Steel 3" x (1-5/8" or 2") | 4 | EA | 15.06 | 60.24 |
17 | ILD158KIT: IND. LOCK DEVICE 1-5/8" (WELDED ON FORK & 2 GUIDES) | 1 | EA | 43.00 | 43.00 |
Total Weight (LB): 860.94 | Sales Total: | 2,400.46 |
Cart 0
Your cart is currently empty.
Start Shopping
Trending Now